歩行時間 2時間49分 コース 桜沢駅10:12 →(42分)→ 八幡山10:54 →(68分)→12:02鐘撞堂山13:36 →(4

歩行時間 3時間15分 コース 乙女峠バス停09:48 →(50分)→ 乙女峠10:38 →(24分)→ 長尾山11:02 →(42分

歩行時間 3時間57分 コース 滝本駅9:42 →(ケーブルカー・6分)→ 9:48御岳山駅9:56 →(44分)→ 長尾平10:40

歩行時間 5時間7分 コース 道の駅みょうぎ09:30 →(13分)→ 妙義神社09:43 →(17分)→ 第一見晴10:00 →(2

歩行時間 2時間14分 コース 見返り橋町営無料駐車場8:23 →(23分)→ 月居山登山口8:46 →(32分)→ 9:18月居山9

歩行時間 3時間32分 コース 中禅寺温泉バスターミナル10:14 →(24分)→ 歌ヶ浜駐車場10:38 →(23分)→11:01英

歩行時間 5時間8分 コース 小川町駅09:12 →(70分+写真撮影40分くらい)→ 11:02仙元山11:30 →(14分)→ 青

歩行時間 4時間15分 コース 9:08ロープウェー山麓駅 →(9分)→ 山頂駅9:17 →(34分)→ 9:51仙女平分岐9:56

歩行時間 3時間5分 コース 8:23駒ヶ岳大洞登山口 →(56分)→ 9:19駒ヶ岳9:25 →(41分)→ 10:06黒檜山大神1

歩行時間 1時間49分 コース 東逗子駅10:43 →(18分)→ 11:01神武寺11:07 →(31分)→ 11:38鷹取山12:

歩行時間 4時間11分 コース 天神峠7:52 →(33分)→ 熊穴沢避難小屋8:25 →(39分)→ 天狗の溜まり場9:04 →(4

歩行時間 2時間33分 コース 埼玉県民の森駐車場08:55 →(16分)→ 09:11丸山09:20 →(59分)→ 10:19水辺

歩行時間 2時間28分(2日目) コース (2日目) 唐松岳頂上山荘06:38 →(38分)→ 丸山7:16 →(55分)→ 8:11

歩行時間 6時間04分(1日目) コース (1日目) 八方池山荘06:41 →(133分)→ 八方池08:54 →(81分)→ 10:

歩行時間 2時間38分 コース 入川渓流観光釣場駐車場7:40 →(5分)→ 9:00赤沢出合9:43 →(57分)→ 入川渓流観光釣

120/205